Please click on company name to access report.
National Long Term | Outlook | National Short Term | Outlook | Date | |
Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. | (TR) AA- | Stable | (TR) A1+ | Stable | 20.03.23 |
AG Anadolu Grubu Holding A.Ş. | (TR) AAA | Stable | (TR) A1+ | Stable | 27.01.23 |
Mercan Kimya Sanayi ve Tic. A.Ş. | (TR) A+ | Stable | (TR) A1 | Stable | 24.01.23 |
Destek Finans Faktoring A.Ş. | (TR) A+ | Stable | (TR) A1 | Stable | 12.01.23 |
Naturelgaz San. ve Tic. A.Ş. | (TR) AA- | Stable | (TR) A1+ | Stable | 09.01.23 |
TEB Faktoring A.Ş. | (TR) AA | Stable | (TR) A1+ | Stable | 06.12.22 |
BNP Paribas Finansal Kiralama A.Ş. | (TR) AA | Stable | (TR) A1+ | Stable | 01.12.22 |
Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş. | (TR) AA | Stable | (TR) A1+ | Stable | 25.11.22 |
Set Varlık Kiralama A.Ş. | (TR) A | Stable | (TR) A1 | Stable | 25.11.22 |
Setaş İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. | (TR) A+ | Stable | (TR) A1 | Stable | 25.11.22 |
Q Yatırım Holding A.Ş. | (TR) A | Stable | (TR) A1 | Stable | 07.11.22 |
Gözde Girişim Sermayesi Yat. Ort. A.Ş. | (TR) A | Stable | (TR) A1 | Stable | 14.10.22 |
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | (TR) AAA | Stable | (TR) A1+ | Stable | 10.10.22 |
Çinigaz A.Ş. | (TR) A+ | Stable | (TR) A1 | Stable | 21.09.22 |
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | (TR) AAA | Stable | (TR) A1+ | Stable | 19.09.22 |
Beyaz Filo Oto Kiralama A.Ş. | (TR) A | Stable | (TR) A1 | Stable | 19.09.22 |
Arzum Elektrikli Ev Aletleri A.Ş. | (TR) AA | Stable | (TR) A1+ | Stable | 07.09.22 |
İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | (TR) AA | Stable | (TR) A1+ | Stable | 26.08.22 |
TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | (TR) AA+ | Stable | (TR) A1+ | Stable | 07.07.22 |
Gezinomi Seyahat Turizm Tic. A.Ş. | (TR) A+ | Stable | (TR) A1 | Stable | 07.07.22 |
Söktaş Tekstil San. ve Tic. A.Ş. | (TR) A | Stable | (TR) A1 | Stable | 20.06.22 |
Setel Elektrik Enerisi A.Ş. | (TR) BBB | Stable | (TR) A3 | Stable | 08.06.22 |
Setgaz Doğalgaz İth/İhr/Topt. Satış A.Ş. | (TR) BBB- | Stable | (TR) A3 | Stable | 06.06.22 |
Bien Finans Faktoring A.Ş. | (TR) A | Stable | (TR) A1 | Stable | 15.04.22 |
Orfin Finansman A.Ş. | (TR) AA | Stable | (TR) A1+ | Stable | 07.04.22 |
Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. | (TR) A | Stable | (TR) A1 | Stable | 06.04.22 |
Koç Finansman A.Ş. | (TR) AA | Stable | (TR) A1+ | Stable | 06.04.22 |
Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. | (TR) AA- | Stable | (TR) A1+ | Stable | 18.03.22 |
Anadolu Grubu Holding A.Ş. | (TR) AAA | Stable | (TR) A1+ | Stable | 27.01.22 |
Set Varlık Kiralama A.Ş. | (TR) A | Stable | (TR) A1 | Stable | 26.11.21 |
Setaş İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. | (TR) A+ | Stable | (TR) A1 | Stable | 26.11.21 |
Söktaş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. | (TR) BBB | Stable | (TR) A3 | Stable | 25.11.21 |
Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş. | (TR) AA | Stable | (TR) A1+ | Stable | 25.11.21 |
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | (TR) AAA | Stable | (TR) A1+ | Stable | 08.10.21 |
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | (TR) AAA | Stable | (TR) A1+ | Stable | 24.09.21 |
Çinigaz A.Ş. | (TR) A+ | Stable | (TR) A1 | Stable | 21.09.21 |
Beyaz Filo Oto Kiralama A.Ş. | (TR) A | Stable | (TR) A1 | Stable | 17.09.21 |
Setgaz Doğalgaz İth/İhr/Topt. Satış A.Ş. | (TR) BBB- | Stable | (TR) A3 | Stable | 16.09.21 |
Gözde Girişim Sermayesi Yat. Ort. A.Ş. | (TR) A | Stable | (TR) A1 | Stable | 08.09.21 |
Arzum Elektrikli Ev Aletleri A.Ş. | (TR) AA | Stable | (TR) A1+ | Stable | 08.09.21 |
Setel Elektrik Enerisi A.Ş. | (TR) BBB | Stable | (TR) A3 | Stable | 07.09.21 |
İş Gayrimenkul Yat. Ortaklığı A.Ş. | (TR) AA | Stable | (TR) A1+ | Stable | 27.08.21 |
Unifo Gıda ve Savunma Sanati Tic. A.Ş. | (TR) BBB+ | Stable | (TR) A2 | Stable | 11.08.21 |
Otokoç Otomotiv Tic. ve San. A.Ş. | (TR) AA | Stable | (TR) A1+ | Stable | 28.06.21 |
Tat Gıda Sanayi A.Ş. | (TR) AA | Stable | (TR) A1+ | Stable | 27.05.21 |
Opet Petrolcülük A.Ş. | (TR) AA | Stable | (TR) A1+ | Stable | 24.05.21 |
İş Faktoring A.Ş. | Announcement | 24.05.21 | |||
Qua Granite A.Ş. | (TR) AA- | Stable | (TR) A1+ | Stable | 26.04.21 |
Orfin Finansman A.Ş. | (TR) AA | Stable | (TR) A1+ | Stable | 07.04.21 |
Koç Finansman A.Ş. | (TR) AA | Stable | (TR) A1+ | Stable | 05.04.21 |
Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. | (TR) AA- | Stable | (TR) A1+ | Stable | 24.03.21 |
Mavi Giyim A.Ş. | (TR) AA- | Stable | (TR) A1+ | Stable | 26.02.21 |
Koç Finansman A.Ş. | (TR) AA- | Positive | (TR) A1+ | Stable | 29.01.21 |
Anadolu Grubu Holding A.Ş. | (TR) AAA | Stable | (TR) A1+ | Stable | 27.01.21 |
Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş. | (TR) AA | Stable | (TR) A1+ | Stable | 25.11.20 |
Set Varlık Kiralama A.Ş. | (TR) A | Stable | (TR) A1 | Stable | 02.11.20 |
Setaş İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. | (TR) A+ | Stable | (TR) A1 | Stable | 02.11.20 |
Adel Kalemcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | (TR) AA- | Stable | (TR) A1+ | Negative | 23.10.20 |
İş Faktoring A.Ş. | (TR) AA- | Stable | (TR) A1+ | Stable | 15.10.20 |
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | (TR) AAA | Stable | (TR) A1+ | Stable | 06.10.20 |
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | (TR) AAA | Stable | (TR) A1+ | Stable | 25.09.20 |
İş Gayrimenkul Yat. Ortaklığı A.Ş. | (TR) AA | Stable | (TR) A1+ | Stable | 27.08.20 |
Çinigaz A.Ş. | (TR) A+ | Stable | (TR) A1 | Stable | 14.08.20 |
Setgaz Doğalgaz İth/İhr/Topt. Satış A.Ş. | (TR) BBB- | Stable | (TR) A3 | Stable | 14.08.20 |
Koton Mağazacılık Teks. San. ve Tic. A.Ş. | (TR) A | Stable | (TR) A1 | Stable | 24.07.20 |
Halk GYO A.Ş. | (TR) AA- | Stable | (TR) A1+ | Stable | 23.07.20 |
Otokoç Otomotiv Tic. ve San. A.Ş. | (TR) AA | Stable | (TR) A1+ | Stable | 29.06.20 |
Borusan Yatırım ve Pazarlama A.Ş. | (TR) AA+ | Stable | (TR) A1+ | Stable | 29.06.20 |
Aygaz A.Ş. | (TR) AAA | Stable | (TR) A1+ | Stable | 22.06.20 |
Setel Elektrik Enerjisi A.Ş. | (TR) BBB | Stable | (TR) A3 | Stable | 05.06.20 |
Binatom Elektrik Üretim A.Ş. | (TR) BBB+ | Stable | (TR) A2 | Stable | 05.06.20 |
GCM Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | (TR) AA | Stable | (TR) A1+ | Stable | 29.05.20 |
Doruk Finansman A.Ş. | (TR) BBB | Stable | (TR) A3 | Stable | 29.05.20 |
Tat Gıda Sanayi A.Ş. | (TR) AA | Stable | (TR) A1+ | Stable | 27.05.20 |
Halk Faktoring A.Ş. | (TR) AA | Stable | (TR) A1+ | Stable | 11.05.20 |
İş Faktoring A.Ş. | (TR) AA | Stable | (TR) A1+ | Stable | 07.05.20 |
Opet Petrolcülük A.Ş. | (TR) AA | Stable | (TR) A1+ | Negative | 04.05.20 |
Orfin Finansman A.Ş. | (TR) AA- | Positive | (TR) A1+ | Stable | 16.04.20 |
Karsan Otomotiv A.Ş. | (TR) BBB+ | Stable | (TR) A2 | Negative | 09.04.20 |
Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. | (TR) A+ | Stable | (TR) A1 | Stable | 30.03.20 |
Koçtaş Yapı Marketleri Ticaret A.Ş. | Announcement | 17.03.20 | |||
Koç Finansman A.Ş. | (TR) AA- | Stable | (TR) A1+ | Stable | 29.01.20 |
Anadolu Grubu Holding A.Ş. | (TR) AAA | Stable | (TR) A1+ | Stable | 27.01.20 |
Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. | (TR) A+ | Stable | (TR) A1 | Stable | 14.01.20 |
Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş. | (TR) AA | Stable | (TR) A1+ | Stable | 25.11.19 |
Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. | Announcement | 25.11.19 | |||
Set Varlık Kiralama A.Ş. | (TR) A | Stable | (TR) A1 | Stable | 13.11.19 |
Opet Petrolcülük A.Ş. | (TR) AA | Stable | (TR) A1+ | Stable | 01.11.19 |
Setaş İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. | (TR) A | Stable | (TR) A1 | Stable | 22.10.19 |
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | (TR) AA+ | Stable | (TR) A1+ | Stable | 04.10.19 |
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | (TR) AA+ | Stable | (TR) A1+ | Stable | 27.09.19 |
Setgaz Doğalgaz İth/İhr/Topt. Satış A.Ş. | (TR) BBB- | Stable | (TR) A3 | Stable | 03.09.19 |
İş Gayrimenkul Yat. Ortaklığı A.Ş. | (TR) AA | Stable | (TR) A1+ | Stable | 27.08.19 |
Çinigaz A.Ş. | (TR) A+ | Stable | (TR) A1 | Stable | 30.07.19 |
Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. | (TR) AA | Stable | (TR) A1+ | Stable | 26.07.19 |
Koton Mağazacılık Teks. San. ve Tic. A.Ş. | (TR) A+ | Stable | (TR) A1 | Stable | 26.07.19 |
Halk GYO A.Ş. | (TR) AA- | Stable | (TR) A1+ | Stable | 23.07.19 |
Otokoç Otomotiv Tic. ve San. A.Ş. | (TR) AA | Stable | (TR) A1+ | Stable | 28.06.19 |
Aygaz A.Ş. | (TR) AAA | Stable | (TR) A1+ | Stable | 21.06.19 |
Doruk Finansman A.Ş. | (TR) BBB+ | Stable | (TR) A2 | Stable | 30.05.19 |
GCM Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | (TR) AA | Stable | (TR) A1+ | Stable | 23.05.19 |
Tat Gıda Sanayi A.Ş. | (TR) AA | Stable | (TR) A1+ | Stable | 23.05.19 |
Koçtaş Yapı Marketleri Ticaret A.Ş. | (TR) AA | Stable | (TR) A1+ | Stable | 20.05.19 |
Orfin Finansman A.Ş. | (TR) AA- | Stable | (TR) A1+ | Stable | 16.05.19 |
Halk Faktoring A.Ş. | (TR) AA | Stable | (TR) A1+ | Stable | 10.05.19 |
İş Faktoring A.Ş. | (TR) AA | Stable | (TR) A1+ | Stable | 07.05.19 |
Çelik Motor Ticaret A.Ş. | ND | ND | ND | ND | 18.04.19 |
Binatom Elektrik Üretim A.Ş. | (TR) BBB+ | Stable | (TR) A2 | Stable | 09.04.19 |
Setel Elektrik Enerjisi A.Ş. | (TR) BBB | Stable | (TR) A3 | Stable | 09.04.19 |
Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. | (TR) A+ | Stable | (TR) A1 | Stable | 25.03.19 |
Garanti Filo Yönetim Hizmetleri A.Ş. | Announcement | 19.03.19 | |||
Gözde Girişim Sermayesi Yat. Ort. A.Ş. | (TR) A- | Stable | (TR) A2 | Stable | 06.03.19 |
Koç Finansman A.Ş. | (TR) AA- | Stable | (TR) A1+ | Stable | 29.01.19 |
Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. | (TR) AA+ | Stable | (TR) A1+ | Stable | 25.01.19 |
Halk Faktoring A.Ş. | (TR) AA | Stable | (TR) A1+ | Stable | 15.01.19 |
Set Varlık Kiralama A.Ş. | (TR) A | Stable | (TR) A1 | Stable | 22.11.18 |
Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş. | (TR) AA | Stable | (TR) A1+ | Stable | 16.11.18 |
Opet Petrolcülük A.Ş. | (TR) AA | Stable | (TR) A1+ | Stable | 01.11.18 |
Setaş İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.. | (TR) A | Stable | (TR) A1 | Stable | 12.10.18 |
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | (TR) AA+ | Stable | (TR) A1+ | Stable | 02.10.18 |
Garanti Filo Yönetim Hizmetleri A.Ş. | (TR) AA- | Stable | (TR) A1+ | Negative | 29.08.18 |
İş Gayrimenkul Yat. Ortaklığı A.Ş.. | (TR) AA | Stable | (TR) A1+ | Stable | 27.08.18 |
Halk GYO A.Ş. | (TR) AA- | Stable | (TR) A1+ | Stable | 23.07.18 |
Koton Mağazacılık Teks. San. ve Tic. A.Ş. | (TR) A+ | Stable | (TR) A1 | Stable | 16.07.18 |
Otokoç Otomotiv Tic. ve San. A.Ş. | (TR) AA | Stable | (TR) A1+ | Stable | 28.06.18 |
Aygaz A.Ş. | (TR) AAA | Stable | (TR) A1+ | Stable | 22.06.18 |
Tat Gıda Sanayi A.Ş. | (TR) AA+ | Negative | (TR) A1+ | Negative | 24.05.18 |
Koçtaş Yapı Marketleri Ticaret A.Ş. | (TR) AA | Stable | (TR) A1+ | Stable | 18.05.18 |
Setgaz Doğalgaz İth/İhr/Topt. Satış A.Ş. | (TR) BBB- | Stable | (TR) A3 | Stable | 18.05.18 |
Orfin Finansman A.Ş. | (TR) AA- | Stable | (TR) A1+ | Stable | 10.05.18 |
Doruk Finansman A.Ş. | (TR) BBB+ | Stable | (TR) A2 | Stable | 26.04.18 |
Çelik Motor Ticaret A.Ş. | (TR) A+ | Negative | (TR) A1 | Negative | 02.04.18 |
Gözde Girişim Sermayesi Yat. Ort. A.Ş. | Anouncement | 17.03.18 | |||
Söktaş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Anouncement | 14.03.18 | |||
Reysaş GYO A.Ş. | Anouncement | 09.03.18 | |||
Binatom Elektrik Üretim A.Ş. | (TR) BBB+ | Stable | (TR) A2 | Stable | 21.02.18 |
Setel Elektrik Enerjisi A.Ş. | (TR) BBB | Stable | (TR) A3 | Stable | 21.02.18 |
Orfin Finansman A.Ş. | (TR) A+ | Stable | (TR) A1 | Stable | 06.02.18 |
Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. | (TR) AA+ | Stable | (TR) A1+ | Stable | 25.01.18 |
Halk Faktoring A.Ş. | (TR) AA | Stable | (TR) A1+ | Stable | 12.01.18 |
Set Varlık Kiralama A.Ş. | (TR) A | Stable | (TR) A1 | Stable | 22.11.17 |
Koç Finansman A.Ş. | (TR) AA- | Stable | (TR) A1+ | Stable | 06.11.17 |
Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş. | (TR) AA | Stable | (TR) A1+ | Stable | 16.11.17 |
Opet Petrolcülük A.Ş. | (TR) AA | Stable | (TR) A1+ | Stable | 16.10.17 |
TEB Finansman A.Ş. | (TR) AA- | Stable | (TR) A1+ | Stable | 12.10.17 |
Setaş İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. | (TR) A | Stable | (TR) A1 | Stable | 12.10.17 |
İş Gayrimenkul Yat. Ortaklığı A.Ş. | (TR) AA | Stable | (TR) A1+ | Stable | 25.08.17 |
Söktaş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. | (TR) BBB | Pozitif | (TR) A3 | Pozitif | 22.08.17 |
Garanti Filo Yönetim Hizmetleri A.Ş. | (TR) AA- | Stable | (TR) A1+ | Stable | 17.08.17 |
Halk GYO A.Ş. | (TR) AA- | Stable | (TR) A1+ | Stable | 21.07.17 |
Koton Mağazacılık Teks. San. ve Tic. A.Ş. | (TR) A+ | Stable | (TR) A1 | Stable | 14.07.17 |
Otokoç Otomotiv Tic. ve San. A.Ş. | (TR) AA | Stable | (TR) A1+ | Stable | 28.06.17 |
Aygaz A.Ş. | (TR) AAA | Stable | (TR) A1+ | Stable | 22.06.17 |
Reysaş GYO A.Ş. | (TR) A+ | Stable | (TR) A1 | Stable | 13.06.17 |
Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Announcement | 26.05.17 | |||
Dorak Turizm ve Gayr. Yat. Holding A.Ş. | Announcement | 26.05.17 | |||
Tat Gıda Sanayi A.Ş. | (TR) AA+ | Stable | (TR) A1+ | Stable | 25.05.17 |
Setgaz Doğalgaz İth/İhr/Topt. Satış A.Ş. | (TR) BBB- | Stable | (TR) A3 | Stable | 18.05.17 |
Koçtaş Yapı Marketleri Ticaret A.Ş. | (TR) AA | Stable | (TR) A1+ | Stable | 18.05.17 |
İş Gayrimenkul Yat. Ortaklığı A.Ş. | Announcement | … | … | … | 09.05.17 |
Orfin Finansman A.Ş. | (TR) A+ | Stable | (TR) A1 | Stable | 08.05.17 |
Gözde Girişim Sermayesi Yat. Ort. A.Ş. | (TR) A- | Negative | (TR) A2 | Negative | 17.03.17 |
Çelik Motor Ticaret A.Ş. | (TR) A+ | Stable | (TR) A1 | Stable | 27.02.17 |
Binatom Elektrik Üretim A.Ş. | (TR) BBB+ | Stable | (TR) A2 | Stable | 21.02.17 |
Setel Elektrik Enerjisi A.Ş. | (TR) BBB | Stable | (TR) A3 | Stable | 21.02.17 |
Halk Faktoring A.Ş. | (TR) AA | Stable | (TR) A1+ | Stable | 16.01.17 |
Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. | (TR) AA+ | Stable | (TR) A1+ | Stable | 09.01.17 |
Garanti Filo Yönetim Hizmetleri A.Ş. | (TR) AA- | Stable | (TR) A1+ | Stable | 05.01.17 |
Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş. | (TR) AA- | Stable | (TR) A1+ | Stable | 14.11.16 |
Koç Finansman A.Ş. | (TR) AA- | Stable | (TR) A1+ | Stable | 04.11.16 |
Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş. | (TR) A- | Stable | (TR) A2 | Stable | 14.10.16 |
TEB Finansman A.Ş. | (TR) A+ | Stable | (TR) A1 | Stable | 12.10.16 |
Setaş İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. | (TR) A | Stable | (TR) A1 | Stable | 12.10.16 |
Koton Mağazacılık Teks. San. ve Tic. A.Ş. | (TR) A+ | Stable | (TR) A1 | Stable | 14.07.16 |
Aygaz A.Ş. | (TR) AAA | Stable | (TR) A1+ | Stable | 01.07.16 |
Otokoç Otomotiv Tic. ve San. A.Ş. | (TR) AA | Stable | (TR) A1+ | Stable | 24.06.16 |
Dorak Turizm ve Gayr. Yat. Holding A.Ş. | ND | ND | ND | ND | 14.06.16 |
Söktaş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. | (TR) BBB | Stable | (TR) A3 | Stable | 25.05.16 |
Tat Gıda Sanayi A.Ş. | (TR) AA+ | Stable | (TR) A1+ | Stable | 24.05.16 |
Koçtaş Yapı Marketleri Ticaret A.Ş. | (TR) AA | Stable | (TR) A1+ | Stable | 18.05.16 |
İş Gayrimenkul Yat. Ortaklığı A.Ş. | (TR) AA | Stable | (TR) A1+ | Stable | 09.05.16 |
Reysaş GYO A.Ş. | (TR) A+ | Stable | (TR) A1 | Stable | 30.03.16 |
Çelik Motor Ticaret A.Ş. | (TR) A+ | Stable | (TR) A1 | Stable | 25.02.16 |
Orfin Finansman A.Ş. | (TR) A | Stable | (TR) A1 | Stable | 04.02.16 |
Garanti Filo Yönetim Hizmetleri A.Ş. | (TR) AA- | Positive | (TR) A1+ | Positive | 29.01.16 |
TEB Finansman A.Ş. | (TR) A | Stable | (TR) A1 | Stable | 06.01.16 |
Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş. | (TR) A+ | Stable | (TR) A1 | Stable | 13.11.15 |
Koç Finansman A.Ş. | (TR) A+ | Stable | (TR) A1 | Stable | 02.11.15 |
Setaş İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. | (TR) A | Stable | (TR) A1 | Stable | 12.10.15 |
Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş. | ND | ND | ND | ND | 02.10.15 |
İş Gayrimenkul Yat. Ortaklığı A.Ş. | (TR) AA | Stable | (TR) A1+ | Stable | 25.08.15 |
Koton Mağazacılık Teks. San. ve Tic. A.Ş. | ND | ND | ND | ND | 14.07.15 |
Dorak Turizm ve Gayr. Yat. Holding A.Ş. | ND | ND | ND | ND | 09.06.15 |
Söktaş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. | (TR) BBB | Stable | (TR) A3 | Stable | 18.03.15 |
TEB Finansman A.Ş. | (TR) A | Positive | (TR) A1 | Positive | 06.01.15 |
Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş. | (TR) A+ | Stable | (TR) A1 | Stable | 14.11.14 |
Koç Finansman A.Ş. | (TR) A | Stable | (TR) A1 | Stable | 01.11.14 |
Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş. | (TR) A+ | Stable | (TR) A1 | Stable | 15.11.13 |
Koç Finansman A.Ş. | (TR) A | Stable | (TR) A1 | Stable | 01.11.13 |
Umur Basım Sanayi ve Ticaret A.Ş. | KA | KA | KA | KA | 28.08.13 |
Çelik Halat Tel ve Sanayii A.Ş. | (TR) BBB+ | Positive | (TR) BBB+ | Stable | 10.06.13 |
Ditaş Doğan Yed. Parç. İm. ve Tek. A.Ş. | (TR) BB+ | Positive | (TR) BB+ | Stable | 10.06.13 |
ND – Non-Disclosed